| 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
|---|
| 入会条件 |
推薦者:会員2名[種別不問・印鑑証明書添付] ※入会後、2年間は譲渡不可 ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
|---|---|
| 入会書類 |
入会申込書 印鑑証明書[入会者+推薦者2名分計3通、3ヶ月以内] 預金口座振替依頼書[年会費用・承認後、郵送される] ◆法人/登記簿謄本[3ヶ月以内]+法人印鑑証明書+推薦者2名分各1通 |
| 譲渡書類 |
預託金証書[要裏書] 名義変更申請書 印鑑証明書[3ヶ月以内] ◆法人/法人印鑑証明書 パス型会員証・ネームプレート・タッグ ※紛失届[規定紙] |
| 入会までの流れ |
書類一式・名義書換料を同時に提出[コース]→書類提出後に会員としてプレー可 ※譲渡通知書送付先:望月サニーカントリー(株) 代表取締役社長宛 |
| 経営会社 | 望月サニーカントリー(株) |
|---|---|
| 理事または代表者 | 清水榮吉 |
| 加盟団体 | JGA・KGA |
| 所在地 | 長野県佐久市大字協和3491 |
| コース設計 | 富沢 誠造 清水建設(株) |
| 用地面積 | 132万平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9812ヤード |
| ハウス設計 | |
| ハウス面積 | - |
| 練習場 | あり 打席数:10打席 距離:120ヤード 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA セゾン MasterCard UFJ |
| 蓼科 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back T. | 495 | 403 | 172 | 355 | 391 | 385 | 426 | 213 | 576 | 3416 |
| RegularT | 476 | 383 | 158 | 333 | 365 | 362 | 400 | 173 | 550 | 3200 |
| Hdcp |
| 浅間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 510 | 186 | 390 | 381 | 425 | 570 | 460 | 212 | 393 | 3527 |
| RegularT | 493 | 175 | 381 | 342 | 405 | 547 | 439 | 195 | 380 | 3357 |
| Hdcp |
| 八ヶ岳 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back T. | 575 | 400 | 329 | 183 | 385 | 370 | 591 | 177 | 433 | 3443 |
| RegularT | 554 | 373 | 307 | 164 | 366 | 346 | 578 | 165 | 402 | 3255 |
| Hdcp |