| 会員種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 年会費 |
|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 9 | ご相談 | 33 | 52,800 |
| 入会条件 | ご紹介・その他条件が合わない時には、お気軽にご相談ください。 |
|---|---|
| 入会書類 | |
| 譲渡書類 | |
| 入会までの流れ |
| 経営会社 | 京阪カントリー(株) |
|---|---|
| 理事または代表者 | 曾我修明 |
| 加盟団体 | JGA・KGU |
| 所在地 | 滋賀県大津市大石會束町525 |
| コース設計 | (増設・改修・監修)小林 光昭 |
| 用地面積 | 131万平方メートル |
| コース地形 | 丘陵コース |
| ホール数 | 27 |
| パー数 | 108 |
| ヤード数 | 9000ヤード |
| ハウス設計 | 喜多域修 |
| ハウス面積 | 5013平方メートル |
| 練習場 | あり 打席数:5打席 距離:60ヤード 料金:24球:¥300 使用球:コースボール 芝から直接打てる:不可 |
| スパイク使用 |
ソフトスパイク:可 メタルスパイク:不可 スパイクレス:不可 |
| クレジットカード | AMEX DC JCB NICOS UC VISA オリコ セゾン ダイナース UFJ |